Achterste rij vlnr: Erik Teunissen, Dennis Horstman, Asse Visscher, Jonathan van Marle, Hermen Dam, Marc van der Meulen, Robert Schonewille, André Toering
Derde rij vlnr: Kelvin Groothand, Roy van der Stouwe, Frank van der Burg, Huib Veurink, Rik Ngimbi, Jorben Nieuwenhuis, Bas van Wijnen
Tweede rij vlnr: Julian de Ruiter, Björn Bakker, Jelle Brouwer, Niek Bongers, Chris van der Meulen, Ivar Nijboer
Eerste rij vlnr: Niek Telgen, Jos Dohmen, Arno Hoekstra, John Dooijewaard, Johnsen Bacuna
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dohmen, Jos | Medische staf | Verzorger |
Dooijewaard, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Teunissen, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teunissen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Toering, Andre | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
Zoer, Arend | Medische staf | Verzorger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bacuna, Johnsen | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Björn | Teamspeler | Middenvelder |
Bongers, Niek | Teamspeler | Doelverdediger |
Dam, Hermen | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Jason | Teamspeler | Middenvelder |
Marle, Jonathan van | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Chris van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Marc van der | Teamspeler | Middenvelder |
Ngimbi, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuis, Jorben | Teamspeler | Verdediger |
Nijboer, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Stouwe, Roy van der | Teamspeler | Middenvelder |
Telgen, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoef, Arjan | Teamspeler | Doelverdediger |
Veurink, Huib | Teamspeler | Doelverdediger |
Visscher, Asse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
di 20-apr. 20:00 | Veld 1 | ntb | |
do 22-apr. 20:00 | Veld 1 | ntb | |
di 27-apr. 20:00 | Veld 1 | ntb | |
do 29-apr. 20:00 | Veld 1 | ntb |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | Swift | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
3 | Flevo Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
4 | HZVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
5 | Genemuiden SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
6 | Eemdijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
7 | SDC Putten | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
8 | RKAV Volendam | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
9 | AZSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
10 | Urk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
11 | NSC Nijkerk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
12 | DETO | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
13 | Noordscheschut | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
14 | Buitenpost | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
15 | ONS Sneek | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
16 | De Dijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NSC Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDC Putten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Silvolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | asv Dronten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Batavia '90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Berkum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Colmschate '33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dalfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Diepenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dieze West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS '37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dos Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | EFC '58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Enter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Gazelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Go Ahead Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hatto Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Holten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulzense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | KCVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lelystad '67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NSC Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Oene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sallandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SDC Putten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Swift '64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terschuurse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Unicum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | USV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veensche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Sv Zalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zeewolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zwart Wit '63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | De Zweef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AG Zwolle