Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rietkerk, Stephen | Overige staf | Teammanager |
Rietkerk, Stephen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Wijthmen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | WVF 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Nieuwleusen SV 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | WVF 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ASC '62 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | USV 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Berkum 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | SVI 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Olympia'28 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | HTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | F.C. Ommen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwolsche Boys 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 5 | |
2 | Berkum 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | 's Heerenbroek 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | OWIOS 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487