Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | Bennekom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | Berkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 4 | DETO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | DTS '35 Ede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | Excelsior '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 7 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 8 | Quick '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 9 | SDC Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 10 | SDV Barneveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 11 | Sparta E. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 12 | SVI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 13 | WVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 14 | Zeewolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | Berkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 3 | Dieze West 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | VSW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487