| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schuring, Gerben | Overige staf | Teammanager |
| Snijders, Raymon | Technische staf | Trainer |
| Zieleman, Ramon | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | 81 | 22 | 59 | 52 | false | |
| 2 | ZAC 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 57 | 32 | 25 | 44 | false | |
| 3 | F.C. Ommen 2 | 21 | 10 | 8 | 3 | 44 | 26 | 18 | 38 | false | |
| 4 | Be Quick '28 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | 35 | 16 | 37 | false | |
| 5 | Berkum 4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 52 | 43 | 9 | 30 | true | |
| 6 | Bergentheim 2 | 21 | 8 | 5 | 8 | 45 | 37 | 8 | 29 | false | |
| 7 | Bruchterveld 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 42 | -3 | 26 | false | |
| 8 | Hardenberg '85 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | 61 | -24 | 26 | false | |
| 9 | CSV'28 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 52 | -9 | 24 | false | |
| 10 | WVF 3 | 21 | 6 | 5 | 10 | 55 | 64 | -9 | 20 | false | |
| 11 | Hulzense Boys 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 60 | -33 | 18 | false | |
| 12 | HTC 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 12 | 69 | -57 | 5 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | false | |
| 2 | SEH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | false | |
| 3 | Be Quick '28 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | false | |
| 4 | Berkum 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | true |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487