Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loonstra, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 11 | 32 | 29 | |
2 | VVOG Harderwijk 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 27 | |
3 | Nunspeet 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 25 | |
4 | Berkum 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
5 | Zeewolde 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
6 | Sparta Nijkerk 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
7 | asv Dronten 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
8 | BAS 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
9 | Elspeet 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 7 | |
10 | SDC Putten 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
11 | SDC Putten 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 45 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Avereest 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | SVI 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
4 | F.C. Ommen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zeewolde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Rigtersbleek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | De Gazelle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Nijmegen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | JVC Cuijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | VDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | DVC '26 2 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Elspeet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | IJVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | WVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | VVOP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Spcl. Brummen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Paasberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDV Barneveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
40 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | DOS Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Zwolsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
45 | Go Ahead Kampen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Voorwaarts V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
48 | Eendracht '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
53 | WHC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | Vroomshoopse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | DZC '68 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | DOS '37 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Berkum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | JVC Cuijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDS' 55 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Concordia-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | BAS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Zeewolde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Rigtersbleek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | VDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Nijmegen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | NEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | SCW '23 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | DOS '37 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | JVC Cuijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hoevelaken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Nunspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Elspeet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DOS '37 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | DZC '68 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
14 | Berkum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | DVC '26 2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | De Gazelle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487