Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Kevin | Technische staf | Trainer |
Beumer, Harry | Overige staf | Teammanager |
Beumer, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schippers, Nick | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
di 04-apr. 19:00 | veld 2 | ||
do 06-apr. 19:00 | veld 2 | ||
di 11-apr. 19:00 | veld 2 | ||
do 13-apr. 19:00 | veld 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
2 | SVI JO19-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
3 | JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | Heino JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
6 | Den Ham JO19-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 19 | |
2 | JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 | |
3 | CSV'28 JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 11 | |
4 | Heino JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
5 | Dos Kampen JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | SEH JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
7 | Go Ahead Kampen JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
8 | WHC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
2 | DETO JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
3 | CSV'28 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | MVV '29 JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
7 | Den Ham JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
8 | HHC Hardenberg JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
9 | Heino JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
10 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
11 | Nieuwleusen SV JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
12 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478