| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schepers, Jorie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | Berkum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 3 | Berkum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 4 | Drachtster Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 7 | Exstudiantes Groningen Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | Avanti VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | Avanti VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | Balk ZV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | Berkum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 6 | Drachtster Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje Vr5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 8 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 9 | Exstudiantes Groningen VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 10 | Exstudiantes Groningen Vr2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 11 | Farmsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 12 | Futsal Marum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 13 | FVC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 14 | GAVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 15 | Haskerland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 16 | De Herauten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 17 | HFC '15 Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 18 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 19 | Roden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 20 | ZVV Schattenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 21 | SJO WTTC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 22 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 23 | VC Trynwalden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 24 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 25 | WMC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 26 | WMC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 27 | Zevenhuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487