Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habekotté, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Jorie | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Nowruz VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
2 | SC Nowruz VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Trekvogels VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | SC Klarenbeek VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | SVI VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | FC Gonemo VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
7 | Union VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
8 | Berkum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVH VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
2 | SV Vaassen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
3 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | STB vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | DIO '30 vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
6 | SC Nowruz VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
7 | FC Gonemo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | SC Nowruz VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | ATIK VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | SVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
11 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Union VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | SC Nowruz VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Union VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Union VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | ZVV Ede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Brakkenstein VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
19 | Berkum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | SV Basteom VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | SVI VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | SV Putten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
23 | SVI VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
24 | FC Horst Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
25 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
26 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
27 | SVI VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487