Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roodselaar, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
2 | SC Genemuiden JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
3 | CSV'28 JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
4 | PEC Zwolle JO11-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | Hatto Heim JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 8 | |
6 | SVI JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
8 | SEH JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
9 | WHC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
2 | WVF JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 | 14 | |
3 | IJVV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 | 13 | |
4 | JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
5 | VSCO '61 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
6 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 32 | -10 | 8 | |
7 | SEH JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
8 | Hattem JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 26 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
2 | Den Ham JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
3 | WVF JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
4 | F.C. Ommen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | SEH JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
8 | Be Quick '28 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | SVI JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
4 | Hatto Heim JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | WVF JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | Be Quick '28 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
7 | SEH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Daan | Teamspeler | |
Bosma, Fabian | Teamspeler | |
Houten, Kaj van | Teamspeler | |
Koops, Samuel | Teamspeler | |
Kreuwel, Ebbe | Teamspeler | |
Melkon, Sarkis | Teamspeler | |
Nijhof, Pim | Teamspeler | |
Oliveira da Costa, Filip | Teamspeler | |
Oosten, David | Teamspeler | |
Roodselaar, Niels van | Teamspeler | |
Schuit, Sascha | Teamspeler |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478