Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstee, Bas | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 | 16 | |
2 | CSV'28 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 18 | 16 | 16 | |
3 | ZAC JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 34 | -4 | 11 | |
4 | Wijhe '92 JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
6 | JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
7 | WVF JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
8 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 7 | 51 | 19 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 16 | |
3 | Wijhe '92 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
4 | ZAC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 39 | -9 | 10 | |
5 | Heino JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 42 | -20 | 8 | |
6 | CSV'28 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
7 | ESC JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
8 | JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | SVI JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | HTC JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
5 | USV JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
6 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | Dieze West JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
8 | JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
2 | JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | USV JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
4 | HTC JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
5 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | 's Heerenbroek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 6 | |
7 | WVF JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 27 | -18 | 2 | |
8 | Dieze West JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenmars, Gilles | Teamspeler | |
Burgt, Sepp van der | Teamspeler | |
Buter, Bram | Teamspeler | |
Hofstee, Pepijn | Teamspeler | |
Lucas, Flynn | Teamspeler | |
Messelink, Tygo | Teamspeler | |
Pietersma, Melle | Teamspeler | |
Tienen, Bas van | Teamspeler | |
Timmerman, Doede | Teamspeler | |
Verbeek, Mats | Teamspeler | |
Wensink, Sam | Teamspeler |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478