| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sinnema, Jan-Rients | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 2 | DOS Kampen O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | Hattem O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | Hatto Heim O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | WVF O11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | WZC Wapenveld O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487