Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamphuis, Henri | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
2 | SEH JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 | 13 | |
4 | JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 37 | -1 | 13 | |
5 | 't Harde JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
6 | DOS Kampen JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
7 | VSCO '61 JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
8 | IJVV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | Be Quick '28 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | JCLE JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
5 | Rohda Raalte JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
6 | F.C. Ommen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | CSV'28 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
3 | SVI JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
5 | Be Quick '28 JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | WVF JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
7 | USV JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
8 | ZAC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487