Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stoel, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | Be Quick '28 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
3 | WVF JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | HTC JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
6 | Heino JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 47 | -38 | 3 | |
7 | JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
2 | SEH JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Hattem JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 9 | |
4 | JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
6 | ZAC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
8 | SVI JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
3 | JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | CSV'28 JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
6 | SJO JCHW JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
7 | F.C. Ommen JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
8 | Be Quick'28 JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | SJO JCHW JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | Heino JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | CSV'28 JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | SVI JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
8 | SV Zwolle JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Quint | Teamspeler | |
Cremers, Boas | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Jong, Thobias de | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Stoel, Julian | Teamspeler | |
Vierhuizen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478