| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 2 | CSV'28 O11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 3 | SVI O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | WHC O11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | WVF O11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | ZAC O11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487