Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijpers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
11-12-2023 16:00 | veld 1 | ||
13-12-2023 16:00 | veld 1 | ||
18-12-2023 16:00 | veld 1 | ||
20-12-2023 16:00 | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 21 | |
2 | Sc. Overwetering JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 24 | 28 | 15 | |
3 | WHC JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
4 | JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
5 | Sportclub Deventer JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
6 | SVI JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 46 | -20 | 7 | |
7 | SV Zwolle JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | Rohda Raalte JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
2 | Rohda Raalte JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
3 | SVI JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
4 | Lemelerveld JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
6 | ZAC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
7 | HTC JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
8 | JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487