Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 20 | 25 | 16 | |
2 | IJVV JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 14 | |
3 | JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
4 | WVF JO11-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
5 | VSCO '61 JO11-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | CSV'28 JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
7 | WHC JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 5 | |
8 | 't Harde JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 64 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
2 | Wijhe '92 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
4 | WVF JO11-7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | SVI JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
8 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | CSV'28 JO11-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 22 | 12 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
4 | WVF JO11-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
5 | SV Zwolle JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | SVI JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
7 | JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | SC Genemuiden JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
2 | SVI JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
3 | Hatto Heim JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
4 | CSV'28 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
5 | JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
6 | Rohda Raalte JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 7 | |
7 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
8 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Daan van | Teamspeler | |
Kuipers, Quinn | Teamspeler | |
Limburg, Milan van | Teamspeler | |
Meijer, Kalle | Teamspeler | |
Neimeijer, Liv | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Rick | Teamspeler | |
Orie, Gijs | Teamspeler | |
Pijkeren, Joris Van | Teamspeler | |
Schenkel, Jakob | Teamspeler | |
Valkenburg, Joep van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478