Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 14 | 61 | 18 | |
2 | WVF JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 10 | |
4 | CSV'28 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
5 | JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
6 | JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 3 | |
7 | ZAC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | SVI JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 19 | |
2 | Wijhe '92 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 6 | 44 | 18 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
4 | JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | HTC JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
6 | WVF JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 50 | -23 | 7 | |
7 | CSV '28 JO11-5JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
8 | ZAC JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 52 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 12 | |
2 | Go Ahead Kampen JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
3 | KHC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
4 | IJVV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | ESC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
7 | WVF JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
8 | CSV '28 JO11-7JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
2 | Lemelerveld JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Rohda Raalte JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 5 | |
6 | HTC JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
7 | JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
8 | SV Nieuwleusen JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Busscher, Nova | Teamspeler | |
Gavrilovic, Luka | Teamspeler | |
Koopman, Cato | Teamspeler | |
Koopman, Stach | Teamspeler | |
Mensink, Eva | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Tygo van | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Roukema, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Vermunt, Sanne Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478