| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Winters, Bas | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 17 | 49 | 18 | false | |
| 2 | ZAC, JO11-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 14 | false | |
| 3 | SV Zwolle JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 12 | false | |
| 4 | SJO VCHW JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 11 | false | |
| 5 | SVI JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 10 | false | |
| 6 | WVF JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 27 | 5 | 9 | false | |
| 7 | JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 | 4 | true | |
| 8 | HTC JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 81 | -74 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCHW JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 21 | 32 | 19 | false | |
| 2 | JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 16 | true | |
| 3 | Lemelerveld JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 35 | -6 | 15 | false | |
| 4 | Marienheem JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 | 10 | false | |
| 5 | Heino JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 37 | -7 | 10 | false | |
| 6 | Sc. Overwetering, JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | false | |
| 7 | Broekland JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 | false | |
| 8 | Wesepe JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Nieuwleusen JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | false | |
| 2 | WVF JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 19 | 34 | 15 | false | |
| 3 | SV Zwolle JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | false | |
| 4 | SVI JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 18 | 28 | 12 | false | |
| 5 | JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 48 | -31 | 7 | true | |
| 6 | Dieze West JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 48 | -27 | 6 | false | |
| 7 | Be Quick '28 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 36 | -22 | 1 | false | |
| 8 | SJO VCHW JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 16 | 27 | 19 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 24 | 26 | 18 | false | |
| 3 | Heeten JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 13 | false | |
| 4 | WVF JO11-6JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 45 | -9 | 9 | false | |
| 5 | Raalte JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 9 | false | |
| 6 | SVI JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 33 | 0 | 6 | false | |
| 7 | Marienheem JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 | false | |
| 8 | JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 3 | true |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487