| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinksma, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 JO11-6JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 18 | false | |
| 2 | Hatto Heim JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 15 | false | |
| 3 | JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 15 | true | |
| 4 | WHC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | false | |
| 5 | ZAC JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 37 | 3 | 9 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 6 | false | |
| 7 | Be Quick '28 JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | false | |
| 8 | WHC, JO11-6JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 87 | -85 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCHW JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 10 | 58 | 21 | false | |
| 2 | HTC JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 15 | false | |
| 3 | WVF JO11-8JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | false | |
| 4 | JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 | 13 | true | |
| 5 | ZAC, JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 46 | -17 | 7 | false | |
| 6 | CSV'28 JO11-6JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 | false | |
| 7 | Hatto Heim JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 45 | -21 | 4 | false | |
| 8 | VSW JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO11-6JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 18 | false | |
| 2 | USV JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | false | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | false | |
| 4 | HTC JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | false | |
| 5 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 5 | false | |
| 6 | JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | true | |
| 7 | ZAC, JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 | false | |
| 8 | CSV'28 JO11-6JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCHW JO11-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | false | |
| 2 | Be Quick '28 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | false | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | false | |
| 4 | HTC JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | false | |
| 5 | JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | true | |
| 6 | HHC Hardenberg JO11-5JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | false | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | false | |
| 8 | USV JO11-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | false |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487