| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamphuis, Henri | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 21 | false | |
| 2 | JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 16 | 51 | 15 | true | |
| 3 | Hatto Heim JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 15 | false | |
| 4 | OWIOS JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 | 13 | false | |
| 5 | Nunspeet JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 6 | false | |
| 6 | ESC JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 49 | -31 | 5 | false | |
| 7 | Epe JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 43 | -27 | 4 | false | |
| 8 | Hattem JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 51 | -36 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJVV JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | false | |
| 2 | Be Quick '28 JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | false | |
| 3 | CSV'28 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | false | |
| 4 | 's Heerenbroek JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 11 | false | |
| 5 | WVF JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 10 | false | |
| 6 | JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 10 | true | |
| 7 | SVI JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | 4 | false | |
| 8 | SV Zwolle JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 | 17 | true | |
| 2 | FC Meppel JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 13 | false | |
| 3 | SEH JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 10 | false | |
| 4 | Be Quick '28 JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 10 | false | |
| 5 | Marienberg JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 43 | -13 | 10 | false | |
| 6 | F.C. Ommen JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 | false | |
| 7 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | false | |
| 8 | JCLE JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 38 | -25 | 2 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 16 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 35 | -7 | 15 | false | |
| 3 | asv Dronten JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | false | |
| 4 | IJVV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 12 | false | |
| 5 | CSV'28 JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 11 | false | |
| 6 | ROHDA Raalte JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | false | |
| 7 | ZAC JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | false | |
| 8 | JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 54 | -39 | 0 | true |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487