Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegte, Ivan Van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 16 | |
2 | WVF JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 14 | |
3 | Rohda Raalte JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
4 | Be Quick'28 JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
5 | SVI JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
6 | JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | -32 | 4 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 38 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 9 | 48 | 19 | |
2 | SV Zwolle JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
3 | Epe JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
4 | EZC '84 JO12-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | WVF JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 34 | 1 | 12 | |
6 | HTC JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
7 | CSV'28 JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
8 | 's Heerenbroek JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
9 | SJO VCHW JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
10 | JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
2 | Heeten JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | HTC JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | SJO VCHW JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | ZAC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Epe JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | EZC '84 JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
5 | asv Dronten JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | 's Heerenbroek JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
7 | WVF JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | Dos Kampen JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Siem | Teamspeler | |
Bouwman, Stijn | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Leatemia, Noe | Teamspeler | |
Mackelenbergh, Julian van | Teamspeler | |
Schot, Rick | Teamspeler | |
Stoel, Julian | Teamspeler | |
Vegte, Coen van der | Teamspeler | |
Wissingh, Pilar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478