| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roelofs, Mark | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 15 | true | |
| 2 | USV O12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | false | |
| 3 | SV Zwolle O12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 | false | |
| 4 | FC Dalfsen O12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 | 7 | false | |
| 5 | JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 39 | -22 | 4 | true | |
| 6 | SVI O12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk O12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 10 | false | |
| 2 | Go Ahead Kampen O12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | false | |
| 3 | CSV'28 O12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | false | |
| 4 | IJVV O12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | false | |
| 5 | JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | true | |
| 6 | WVF O12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | false | |
| 7 | WVF O12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | false | |
| 8 | HTC O12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | false |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487