Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luis, Edivani | Technische staf | |
Winters, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Heino JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
3 | SEH JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
6 | Rohda Raalte JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | Be Quick'28 JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
2 | Heino JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
3 | Rohda Raalte JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
4 | CSV'28 JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
5 | SV Zwolle JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 8 | |
6 | Be Quick'28 JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
7 | HTC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
8 | Lemelerveld JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 15 | |
2 | WVF JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | CSV'28 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
4 | CSV'28 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
6 | asv Dronten JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
7 | JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | Dos Kampen JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
2 | SV Zwolle JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | WVF JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
5 | Be Quick'28 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
6 | SVI JO12-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
7 | Heino JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Lemelerveld JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbertsen, Mees | Teamspeler | |
Holthuis, Benjamin | Teamspeler | |
Kloosterziel, Floris | Teamspeler | |
Koerhuis, Fabio | Teamspeler | |
Leijenhorst, Benjamin | Teamspeler | |
Nicolai, Harte | Teamspeler | |
Schoemakers, Ivar | Teamspeler | |
Schot, Rick | Teamspeler | |
Winters, Mees | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478