Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | HTC JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
3 | SV Zwolle JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 12 | |
4 | Heino JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
5 | USV JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
6 | SJO VCHW JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
7 | JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
8 | SVI JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 18 | |
2 | Hatto Heim JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
3 | IJVV JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | SVI JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
6 | Be Quick'28 JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
7 | Heerde JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
8 | CSV'28 JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda R. JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | Be Quick'28 JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 | |
4 | Heerde JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | SVI JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | SEH JO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
8 | Sc. Overwetering JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
2 | Hatto Heim JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | Heerde JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
4 | Be Quick'28 JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
5 | JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | SVI JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
7 | Go Ahead Kampen JO12-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
8 | SEH JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Quint | Teamspeler | |
Cremers, Boas | Teamspeler | |
Jong, Thobias de | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Veltman, Jop | Teamspeler | |
Vierhuizen, Stijn | Teamspeler | |
Wal, Valentijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478