Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verheijen, JJ | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 | 13 | |
2 | SV Zwolle JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
3 | WVF JO12-4JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 21 | 13 | 11 | |
4 | JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
5 | VSW JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | ZAC JO12-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
7 | CSV'28 JO12-5JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
8 | Wijhe '92 JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 21 | |
2 | Lemelerveld JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 | |
3 | Heino JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 10 | |
5 | F.C. Ommen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
6 | Rohda Raalte JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
7 | JCLE JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
8 | JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 52 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 16 | |
2 | ZAC JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
4 | HTC JO12-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | ZAC JO12-4JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
7 | SC Genemuiden JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | WVF JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2 | VVOG JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | WVF JO12-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Lelystad '67 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | CSV'28 JO12-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | BAS JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
8 | asv Dronten JO12-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baksteen, Bram | Teamspeler | |
Dijsselhof, Sil | Teamspeler | |
Hol, Stefan | Teamspeler | |
Jansen, Dyon | Teamspeler | |
Marion, Mees van | Teamspeler | |
Steenbergen, Hidde | Teamspeler | |
Veenstra, Jarick | Teamspeler | |
Verheijen, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478