| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Wilmar van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RDC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 16 | 52 | 15 | false | |
| 2 | Sc. Overwetering JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 15 | false | |
| 3 | JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 12 | true | |
| 4 | Wijhe '92 JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 45 | -26 | 6 | false | |
| 5 | Be Quick '28 JO12-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 42 | -31 | 5 | false | |
| 6 | Sportclub Deventer JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 51 | -40 | 4 | false | |
| 7 | SVI JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 | 1 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEH JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 67 | 17 | 50 | 19 | false | |
| 2 | asv Dronten JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 18 | false | |
| 3 | Hatto Heim JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 16 | false | |
| 4 | Robur et Velocitas JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 35 | 11 | 9 | false | |
| 5 | DOS Kampen JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 9 | false | |
| 6 | OWIOS JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 53 | -28 | 6 | false | |
| 7 | CSV'28 JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 57 | -31 | 3 | false | |
| 8 | JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 74 | -53 | 3 | true |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487