Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 18 | |
2 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
3 | CSV '28 JO12-6JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 12 | |
4 | JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 36 | -2 | 12 | |
5 | Dos Kampen JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 48 | -19 | 4 | |
6 | Be Quick'28 JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
7 | CSV'28 JO12-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
8 | WVF JO12-5JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
2 | Gramsbergen JO12-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
3 | Heino JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Nieuwleusen SV JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
8 | SVI JO12-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
2 | Hatto Heim JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
3 | JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
4 | Dos Kampen JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
5 | WHC JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | Be Quick'28 JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
7 | SVI JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | WVF JO12-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 45 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | CSV '28 JO12-6JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
3 | JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | Dieze West JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
6 | WHC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | SVI JO12-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 | |
8 | WVF JO12-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Thijmen | Teamspeler | |
Arslan, Alper | Teamspeler | |
Bots, Bas | Teamspeler | |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Kuiper, Luuk | Teamspeler | |
Ruijg, Jort | Teamspeler | |
Zwart, Barend | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478