Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 O12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 3 | CSV'28 O12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | SVI O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | WVF O12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | ZAC O12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487