| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot Beumer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 | true | |
| 2 | DOS Kampen JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | false | |
| 3 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | false | |
| 4 | WVF JO12-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | false | |
| 5 | ZAC JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 7 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | false | |
| 7 | 's Heerenbroek JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 3 | false | |
| 8 | ESC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 18 | false | |
| 2 | F.C. Ommen JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 13 | false | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 38 | -9 | 13 | false | |
| 4 | Heino JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 12 | false | |
| 5 | F.C. Ommen JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 | false | |
| 6 | Lemelerveld JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | false | |
| 7 | JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 | 3 | true | |
| 8 | Be Quick '28 JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 JO12-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 17 | false | |
| 2 | SVI JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | false | |
| 3 | ZAC JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 13 | false | |
| 4 | WVF JO12-5JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 12 | false | |
| 5 | JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | true | |
| 6 | SV Zwolle JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 4 | false | |
| 7 | 's Heerenbroek JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 | false | |
| 8 | Be Quick '28 JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | -34 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hattem JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | false | |
| 2 | SVI JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | false | |
| 3 | JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | true | |
| 4 | WVF JO12-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | false | |
| 5 | CSV'28 JO12-5JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 6 | false | |
| 6 | SV Zwolle JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | false | |
| 7 | SVI JO12-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | false | |
| 8 | DOS Kampen JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | false |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487