Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
07-12-2023 16:00 | veld 2 | ||
12-12-2023 16:00 | veld 2 | ||
14-12-2023 16:00 | veld 2 | ||
19-12-2023 16:00 | veld 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 | 19 | |
2 | Rohda Raalte JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
3 | F.C. Ommen JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
5 | JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
6 | WVF JO12-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
7 | CSV'28 JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
8 | Heino JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 12 | |
2 | CSV'28 JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
3 | VSW JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
4 | SJO VCHW JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | WVF JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
8 | SVI JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487