Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pals, Andre | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 14 | 43 | 15 | |
2 | SVI JO12-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 58 | 8 | 50 | 14 | |
3 | JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 11 | |
4 | SVI JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | WVF JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
6 | Rohda Raalte JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 51 | -24 | 6 | |
7 | ZAC JO12-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 61 | -51 | 3 | |
8 | HTC JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 | |
2 | JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 13 | |
3 | Lelystad '67 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
4 | CSV '28 JO12-8JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
5 | ESC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
6 | Dos Kampen JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
7 | Dos Kampen JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
8 | WVF JO12-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
2 | Lelystad '67 JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
3 | JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
4 | Batavia '90 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Dos Kampen JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | Elspeet JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
7 | ESC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 | |
2 | CSV '28 JO12-8JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
3 | JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | WVF JO12-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
6 | ZAC JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
7 | Sc. Overwetering JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 | |
8 | WHC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Mees Finn | Teamspeler | |
Bos, Ammiel | Teamspeler | |
Bosch, Justin | Teamspeler | |
Burgman, Joris | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Job | Teamspeler | |
Holsappel, Jesse | Teamspeler | |
Maarle, Hugo van | Teamspeler | |
Orie, Max | Teamspeler | |
Pals, Cas | Teamspeler | |
Schoemaker, Fedde | Teamspeler |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478