Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO12-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 21 | 46 | 21 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
3 | ZAC JO12-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 22 | 22 | 14 | |
4 | SJO VCHW JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
5 | SVI JO12-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 9 | |
6 | WVF JO12-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
7 | Be Quick '28 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
8 | JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 60 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | CSV'28 JO12-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
4 | HTC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | SV Zwolle JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV '28 JO12-7JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | 18 | |
2 | Wilsum JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 31 | 26 | 16 | |
3 | JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
4 | SVI JO12-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
5 | IJVV JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 50 | -22 | 6 | |
6 | DOS Kampen JO12-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 52 | -24 | 6 | |
7 | Go Ahead K. JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
8 | Hatto Heim JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 21 | |
2 | WHC JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
3 | WVF JO12-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 13 | |
4 | SJO VCHW JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
5 | IJVV JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
6 | CSV '28 JO12-7JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | Dieze West JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 3 | |
8 | JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 54 | -37 | 1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487