Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schepers, Arjen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieren, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | SC Genemuiden JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
3 | WVF JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | IJVV JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
5 | JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | CSV'28 JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | IJVV JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
4 | Sc. Overwetering JO14-1d | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
6 | WVF JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
7 | JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
8 | asv Dronten JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 17 | 37 | 33 | |
2 | GFC JO14-1JMd | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 24 | |
3 | SV Zwolle JO14-1JMd | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 23 | |
4 | Lochem SP JO14-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 21 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 | 17 | |
6 | IJVV JO14-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
7 | JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
8 | Sc. Overwetering JO14-1d | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 | |
9 | HHC Hardenberg JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
10 | WVF JO14-2d | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
11 | Epe JO14-1JMd | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 42 | -28 | 5 | |
12 | SVI JO14-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jesse van den | Teamspeler | |
Dam, Jonathan van | Teamspeler | |
Houten, Sven van | Teamspeler | |
Jansen, David | Teamspeler | |
Rossum, Joost van | Teamspeler | |
Schepers, Juul | Teamspeler | |
Schrijver, Zeger | Teamspeler | |
Tulner, Richanel | Teamspeler | |
Welmers, Oskar | Teamspeler | |
Wieren, Teun van | Teamspeler | |
Zuidberg, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478