Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Anken, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Baak, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baak, Kevin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bartels, Sander | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
2 | SVI JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
3 | CSV'28 JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | USV JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
7 | IJVV JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | HHC Hardenberg JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | CSV'28 JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
4 | USV JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
5 | JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | SVI JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1JM | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 29 | |
2 | USV JO14-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 27 | |
3 | SVI JO14-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
4 | SC Genemuiden JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
5 | JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
6 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
7 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
8 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
9 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
10 | SV Zwolle JO14-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 39 | -16 | 10 | |
11 | Flevo Boys JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 8 | |
12 | CVVO JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | 7 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487