Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arron, Joshua | Technische staf | Trainer |
Jordans, Finn | Technische staf | Trainer |
Oosterlee, Bart | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 13 | |
2 | Hulshorst JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 13 | |
3 | Wissel JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
4 | WVF JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | CSV '28 JO14-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | EZC '84 JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Rohda R. JO14-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
4 | Hatto Heim JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 10 | |
5 | JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
6 | Sportclub Deventer JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
7 | JCLE JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | Rohda R. JO14-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
4 | Urk JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
5 | ZAC JO14-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | Unicum JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
7 | Urk JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
8 | Hatto Heim JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
9 | Wilsum JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
10 | JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Union JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | UDI JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Kesteren JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | WSV JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Rohda Raalte JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Longa '30 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
15 | DSV '61 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | DVOV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Redichem JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | SC Valburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Olympia'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
20 | VVOG JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Oranje Blauw JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Sportclub Groessen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | SP Lochem JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Union JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
13 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterkamp, Jurre | Teamspeler | |
Blom, Nieck | Teamspeler | |
Haaksema, Jort | Teamspeler | |
Hollander, Sam | Teamspeler | |
Huizing, Jurgen | Teamspeler | |
Kuiper, Daan | Teamspeler | |
Leskens, Julian | Teamspeler | |
Mackelenbergh, Thijmen van | Teamspeler | |
Oliveira da Costa Gaito, Tomas | Teamspeler | |
Oosterlee, Jan Teun | Teamspeler | |
Smit, Hugo | Teamspeler | |
Storms, Liam | Teamspeler | |
Super, Noah | Teamspeler | |
Vis, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478