| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Neppelenbroek, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Wegter, Yani | Technische staf | Trainer |
| Wessels, Thijs | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick '28 JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 21 | false | |
| 2 | HTC JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | false | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 13 | false | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 10 | false | |
| 5 | Heerde JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 10 | false | |
| 6 | SJO VCHW JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 7 | false | |
| 7 | JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 | true | |
| 8 | Hardenberg '85 JO14-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO14-3JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | false | |
| 2 | SVI, JO14-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 13 | false | |
| 3 | EFC '58 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 11 | false | |
| 4 | Nunspeet JO14-1JM | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | false | |
| 5 | SV Zwolle JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 | false | |
| 6 | Hulshorst JO14-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 8 | false | |
| 7 | WHC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | false | |
| 8 | JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 4 | true |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCLE JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 25 | false | |
| 2 | WVF JO14-3JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 22 | false | |
| 3 | SJO VCHW JO14-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | false | |
| 4 | JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 16 | true | |
| 5 | F.C. Ommen JO14-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 14 | false | |
| 6 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 14 | false | |
| 7 | SV Zwolle JO14-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 13 | false | |
| 8 | SVI, JO14-2JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 13 | false | |
| 9 | WHC JO14-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | false | |
| 10 | Urk JO14-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 7 | false | |
| 11 | SC Genemuiden JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 36 | -18 | 5 | false | |
| 12 | VSW JO14-1JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | 1 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487