Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeets, Luc | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
07-12-2023 19:00 | veld 5 | ||
12-12-2023 19:00 | veld 1 | ||
14-12-2023 19:00 | veld 5 | ||
19-12-2023 19:00 | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI, JO14-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 15 | 20 | 17 | |
2 | HHC Hardenberg JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
3 | WVF JO14-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
4 | JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
5 | SV Zwolle JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | ZAC JO14-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
7 | Marienheem JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | Be Quick '28 JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
2 | JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | WVF JO14-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | ZAC JO14-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Hattem JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487