Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Petra | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
di 20-apr. 19:00 | Veld 1B | ntb | |
do 22-apr. 19:00 | Veld 1B | ntb | |
di 27-apr. 19:00 | Veld 1B | ntb | |
do 29-apr. 19:00 | Veld 1B | ntb |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Epe JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVI JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WHC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WVF JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
2 | Zeewolde JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | CSV '28 JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | asv Dronten JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
7 | WVF JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | SVI JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
9 | WHC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Dos Kampen JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
11 | SDC Putten JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | CSV '28 JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 6 | |
3 | SJO JCO JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti W. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick '28 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Den Ham JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eldenia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grol JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JVC Dedemsvaart JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SP Lochem JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Longa '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oranje Nassau JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Robur et Velocitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDV Barneveld JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SML JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | De Treffers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Woezik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zwart Wit '63 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Derk Pieter van | Teamspeler | Aanvaller |
Beckeringh, Julián | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | Doelverdediger |
Ende, Niels van den | Teamspeler | Aanvaller |
Mulder, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Mulkens, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterbroek, Clay | Teamspeler | Aanvaller |
Otter, Sean | Teamspeler | |
Plas, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Punt, Matthieu | Teamspeler | Verdediger |
Purgacz, Marika | Teamspeler | Verdediger |
Ruitenbeek, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Spanhak, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jarne | Teamspeler | Aanvaller |
Veijer, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AG Zwolle