Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koman, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teunis, Isaak | Technische staf | Trainer/coach |
Winters, Roel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 21 | |
2 | SC Genemuiden JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
4 | JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
5 | DOS Kampen JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
6 | SVI, JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
7 | F.C. Ommen JO15-1JM | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 25 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | SVI, JO15-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
3 | DOS Kampen JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
4 | SEH JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | F.C. Ommen JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | ZAC JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487