Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
2 | 't Harde JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
3 | Heerde JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
4 | WHC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
5 | WVF JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
6 | JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
7 | SEH JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 3 | |
8 | VSCO '61 JO15-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 11 | |
2 | JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
3 | WVF JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
4 | CSV'28 JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | DOS Kampen JO15-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | ZAC JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | Lemelerveld JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | DES JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Heino JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | SVVN JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Diepenveen JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
8 | WVF JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Oranje Nassau JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | JCLE JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Den Ham JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
12 | SV Zwolle JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487