Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | Dieze West JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
3 | CSV'28 JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
4 | JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Be Quick '28 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | WZC Wapenveld JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
2 | CSV'28 JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Be Quick '28 JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
4 | HTC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
6 | Heino JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 26 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 | 24 | |
3 | CSV'28 JO15-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 21 | |
4 | HTC JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 20 | |
5 | USV JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 20 | |
6 | JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
7 | Hatto Heim JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 28 | 12 | 18 | |
8 | ZAC JO15-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 37 | -1 | 16 | |
9 | Be Quick '28 JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
10 | WHC JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 43 | -11 | 10 | |
11 | IJVV JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 51 | -38 | 3 | |
12 | DOS Kampen JO15-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Tinco | Teamspeler | |
Dijkslag, Dari | Teamspeler | |
Eijndhoven, Sil van | Teamspeler | |
Halfwerk, Nighel | Teamspeler | |
Klein, Joost | Teamspeler | |
Kuipers, Samuel | Teamspeler | |
Manfredini, Sam | Teamspeler | |
Selles, Ivar | Teamspeler | |
Slootweg, Michiel | Teamspeler | |
Wolde, Julian ten | Teamspeler | |
Zieleman, Joep | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478