Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick'28 O15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 2 | JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
| 3 | Hatto Heim O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 4 | SVI O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 5 | WVF O15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
| 6 | ZAC O15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487