Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremer, Walther | Technische staf | Trainer/coach |
Mulkens, F | Overige staf | Teammanager |
Mulkens, F | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
3 | De Weide JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Den Ham JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | asv Dronten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Alcides JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Be Quick '28 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
8 | Dos Kampen JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
9 | Heerenveense Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
11 | HHC Hardenberg JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 25 | |
2 | Dos Kampen JO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 18 | |
3 | Alcides JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
4 | ATC '65 JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
5 | Bon Boys JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
6 | JO17-1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
7 | FC Zutphen JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
8 | v.v. Dieren JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
9 | Longa '30 JO17-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
10 | Sparta E. JO17-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 32 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Be Quick '28 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Dos Kampen JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, David | Teamspeler | |
Beckeringh, Julián | Teamspeler | |
Diani, Nadim | Teamspeler | |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | |
Ende, Niels van den | Teamspeler | |
Greve, Cas | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Mulkens, Tygo | Teamspeler | |
Otter, Sean | Teamspeler | |
Plas, Joshua | Teamspeler | |
Punt, Matthieu | Teamspeler | |
Veen, Jarne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478