Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hasselo, Rik | Overige staf | Teammanager |
Inkelaar, Eduard | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
11-12-2023 19:00 | veld 2 | ||
13-12-2023 18:00 | veld 1 | ||
18-12-2023 19:00 | veld 2 | ||
20-12-2023 18:00 | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | ESC JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Swift '64 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | Go Ahead Kampen JO17-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
5 | 't Harde JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
6 | asv Dronten JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
7 | Nunspeet JO17-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO17-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | SJO VCHW JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | CSV'28 JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | HTC JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
8 | JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DDV '23 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dierense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HHC Hardenberg JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juventa '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Kilder JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '29 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Orion JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Overasseltse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rohda Raalte JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tubantia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VVOP JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Winterswijk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487