Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleine, Jaap de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO17-1JM | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 15 | 20 | 29 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 24 | |
3 | Den Ham JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 | |
4 | SJO VCHW JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
5 | Heino JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | 17 | |
6 | F.C. Ommen JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | 35 | -2 | 16 | |
7 | Blauw Wit '66 JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
8 | MVV '69 JO17-1JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | 12 | |
9 | Rohda Raalte JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
10 | Raalte JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
11 | Haarle JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
12 | JO17-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | Hatto Heim JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | CSV'28 JO17-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
5 | F.C. Ommen JO17-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
6 | SVI JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
2 | HTC JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
3 | ZAC JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | SJO VCHW JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | JO17-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | Be Quick '28 JO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax B JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albatross JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alverna JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV '57 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSC Unisson JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Columbia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Den Ham JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dodewaard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS '37 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dos Kampen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DTS '35 Ede JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Enter Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Epse JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Groen Wit '62 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Heino JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hulshorst JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJVV JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Leones JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Markelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NEO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | F.C. Ommen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oranje Nassau JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Orion JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKHVV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Robur et Velocitas JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SDZZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SKV JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SML JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Trias JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Union JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Victoria '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Vogido JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Voorwaarts V. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Wilsum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zeewolde JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC Zutphen JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC Zutphen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NEO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | DOS Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VDZ JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Raalte JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Alverna JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Union JO17-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Groen Wit '62 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Victoria '28 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
36 | DOS '37 JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | Hardenberg '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | FC Trias JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Hulshorst JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | FC Zutphen JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | Ajax B JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | BSC Unisson JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Epse JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | De Esch JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Orion JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | Wilsum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | Zeewolde JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Schalkhaar JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SML JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | DZC '68 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | SKV JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | Union JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | RKHVV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
55 | Heino JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Dodewaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Markelo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | IJVV JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
60 | Oranje Nassau JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
61 | Achilles '12 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
62 | Albatross JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
63 | Den Ham JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
64 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DOS Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Quick '20 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Alverna JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | VDZ JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Raalte JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | SVI JO17-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | NEO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Union JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
30 | JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
31 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijsselhof, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Hermans, Iwan | Teamspeler | Aanvaller |
Holthuis, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Kleine, Hilbert de | Teamspeler | Aanvaller |
Mittendorf, Wes | Teamspeler | |
Os, Rens Van | Teamspeler | Middenvelder |
Selles, Roan | Teamspeler | Verdediger |
Tijssen, Daniël | Teamspeler | Keeper |
Vries, Michel de | Teamspeler | Middenvelder |
Westendorp, Hugo | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478