Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO17-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 27 | |
2 | DOS Kampen JO17-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 27 | |
3 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 22 | |
4 | ZAC JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 11 | 19 | 21 | |
5 | JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 20 | |
6 | SVI JO17-3JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
7 | HTC JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | |
8 | Be Quick '28 JO17-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
9 | 's Heerenbroek JO17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
10 | WVF JO17-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | |
11 | Wilsum JO17-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
12 | IJVV JO17-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
13 | JO17-5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 50 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO17-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | JO17-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
3 | WVF JO17-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
4 | DOS Kampen JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 5 | |
5 | Go Ahead Kampen JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | 1 | |
6 | CSV'28 JO17-6JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
2 | DOS Kampen JO17-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 | |
3 | 's Heerenbroek JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
4 | IJVV JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
5 | JO17-5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | WVF JO17-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | IJVV JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Sam | Teamspeler | |
Broekhuijsen, Hein | Teamspeler | |
Compagner, Jelmer | Teamspeler | |
Esselink, Karst | Teamspeler | |
Graanoogst, Jason | Teamspeler | |
Kross, Xavero | Teamspeler | |
Leusenkamp, Feije | Teamspeler | |
Plette, Wout | Teamspeler | |
Schot, Stan | Teamspeler | |
Tijhaar, Sam | Teamspeler | |
Vis, Timo | Teamspeler | |
Wegter, Yani | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Of ga via deze link naar de Sponsorklikpagina van VV Berkum en bestel online bij één van de ruim 300 aangesloten winkels!
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0610 826 478