Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 JO17-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 | 27 | false | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 20 | 45 | 24 | false | |
| 3 | ROHDA Raalte JO17-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 24 | false | |
| 4 | CSV'28 JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 17 | false | |
| 5 | WHC JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 16 | false | |
| 6 | F.C. Ommen JO17-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | 16 | false | |
| 7 | CSV'28 JO17-4JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 32 | -11 | 8 | false | |
| 8 | ZAC JO17-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 40 | -21 | 8 | false | |
| 9 | WVF JO17-6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 47 | -30 | 7 | false | |
| 10 | JO17-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 70 | -46 | 6 | true | |
| 11 | SVI JO17-4JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 57 | -38 | 4 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 13 | 38 | 19 | false | |
| 2 | Hardenberg '85 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | false | |
| 3 | SVI JO17-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | false | |
| 4 | F.C. Ommen JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | false | |
| 5 | HHC Hardenberg JO17-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 9 | false | |
| 6 | SVI JO17-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | false | |
| 7 | DVC Dedemsvaart JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 4 | false | |
| 8 | JO17-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 | true |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI JO17-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | false | |
| 2 | SVI JO17-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 | false | |
| 3 | CSV'28 JO17-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 11 | false | |
| 4 | WHC JO17-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 11 | false | |
| 5 | ZAC JO17-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 | false | |
| 6 | CSV'28 JO17-4JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 5 | false | |
| 7 | WVF JO17-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 | false | |
| 8 | JO17-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 46 | -35 | 1 | true |
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487