Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hol, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Vilsteren JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | WVF JO17-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | F.C. Ommen JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZAC JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemele JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
9 | USV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | DVC Dedemsvaart JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
12 | SJO FC Dalfsen JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | WHC JO17-4d | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
3 | JO17-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | OWIOS JO17-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | ZAC JO17-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
6 | asv Dronten JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO17-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
3 | Be Quick '28 JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | F.C. Ommen JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | JO17-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diele, Teije | Teamspeler | |
Goedemans, Maickel | Teamspeler | |
Hol, Collin | Teamspeler | |
Odedo, Lfeanyi | Teamspeler | |
Ploeg, Jens van der | Teamspeler | |
Riet, Bram van de | Teamspeler | |
Vermeer, Marijn | Teamspeler | |
Wicherson, Bent | Teamspeler | |
Worp, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.