| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klaver, Martin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 16 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 16 | false | |
| 3 | Heino JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 15 | false | |
| 4 | JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | true | |
| 5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | false | |
| 6 | ZAC JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | false | |
| 7 | ROHDA Raalte JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | false | |
| 8 | WVF JO19-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 62 | -44 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | false | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | false | |
| 3 | Heino JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 | false | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | false | |
| 5 | USV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | false | |
| 6 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | false | |
| 7 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 6 | false | |
| 8 | JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | -25 | 1 | true |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 22 | true | |
| 2 | ABS JO19-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 20 | 16 | 15 | false | |
| 3 | Oene JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 15 | false | |
| 4 | Helios JO19-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 11 | false | |
| 5 | CSV'28 JO19-5JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 11 | false | |
| 6 | Diepenveen JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 10 | false | |
| 7 | SVI JO19-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 44 | -21 | 9 | false | |
| 8 | Koninklijke UD JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 7 | false | |
| 9 | ROHDA Raalte JO19-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 7 | false | |
| 10 | SEH JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 | false |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487