| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klaver, Martin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 16 | false | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 16 | false | |
| 3 | Heino JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 15 | false | |
| 4 | JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | true | |
| 5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | false | |
| 6 | ZAC JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | false | |
| 7 | ROHDA Raalte JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | false | |
| 8 | WVF JO19-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 62 | -44 | 3 | false |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | false | |
| 2 | Marienberg JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | false | |
| 3 | Heino JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 | false | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | false | |
| 5 | USV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | false | |
| 6 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | false | |
| 7 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 6 | false | |
| 8 | JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | -25 | 1 | true |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 22 | true | |
| 2 | ABS JO19-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 | 21 | 17 | 18 | false | |
| 3 | Oene JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 15 | false | |
| 4 | Diepenveen JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 26 | 12 | 13 | false | |
| 5 | CSV'28 JO19-5JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | false | |
| 6 | SVI JO19-3JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 12 | false | |
| 7 | Helios JO19-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 11 | false | |
| 8 | SEH JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 10 | false | |
| 9 | Koninklijke UD JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 36 | -13 | 8 | false | |
| 10 | ROHDA Raalte JO19-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 | false |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
tel: 0630 147 487