Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAC JO11-2 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 42 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4601252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 15885946 |
Veldnaam | veld 2-ZAC veld 2 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO11-2 - ZAC JO11-2 | 15 okt. 2016 | 3 - 7 |
ZAC JO11-2 - Berkum JO11-2 | 13 mei 2017 | 6 - 3 |
ZAC JO11-2 - Berkum JO11-2 | 26 jun. 2021 | 1 - 7 |
ZAC JO11-2 - Berkum JO11-2 | 4 dec. 2021 | 3 - 6 |
ZAC JO11-2 - Berkum JO11-2 | 9 apr. 2022 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAC JO11-2 | Berkum JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 49% | 38% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenmars, Gilles | Teamspeler | |
Burgt, Sepp van der | Teamspeler | |
Buter, Bram | Teamspeler | |
Hofstee, Bas | Overige staf | Teammanager |
Hofstee, Pepijn | Teamspeler | |
Lucas, Flynn | Teamspeler | |
Messelink, Tygo | Teamspeler | |
Pietersma, Melle | Teamspeler | |
Tienen, Bas van | Teamspeler | |
Timmerman, Doede | Teamspeler | |
Verbeek, Mats | Teamspeler | |
Wensink, Sam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.