Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16098601 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:25:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymon) Snijders | Scheidsrechter |
R.H. (Rene) Pluim | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO17-4 - Be Quick'28 JO17-2 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO17-4 | Be Quick'28 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 56% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 51% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gurp, Rens van | Teamspeler | |
Kahvecioglu, Yusuf Kaan | Teamspeler | |
Kroes, Jason | Teamspeler | |
Lewerissa, Jenahro | Teamspeler | |
Lones, Isabelle | Technische staf | Trainer |
Nuesink, Semm | Teamspeler | |
Pluim, Rene | Technische staf | Trainer |
Pluim, Rene | Overige staf | Teammanager |
Pluim, Thorben | Teamspeler | |
Rasoelbaks, Shariq | Teamspeler | |
Sayed, Shahram | Teamspeler | |
Schepers, Jorn | Teamspeler | |
Schornstadt, Joost | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosterman, Tim | Teamspeler | |
Lageveen, Jesse | Teamspeler | |
Luitjes, Chris | Teamspeler | |
Schippers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Chris van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.