Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Bode |
Adres | Zwolscheweg 6 A |
Plaats | 8081CG ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-685901 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16112553 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESC JO11-2 - Berkum JO11-4 | 3 nov. 2018 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESC JO11-2 | Berkum JO11-4 |
Thuis gewonnen | 33 | 22 |
Uit gewonnen | 33 | 16 |
% gewonnen | 56% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Busscher, Nova | Teamspeler | |
Gavrilovic, Luka | Teamspeler | |
Koopman, Cato | Teamspeler | |
Koopman, Stach | Teamspeler | |
Mensink, Eva | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Tygo van | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Roukema, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Vermunt, Sanne Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Henk van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goor, Micha van het | Teamspeler | |
Star, Jason van der | Teamspeler | |
Vierhuis, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.