Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weide Steen |
Adres | Stinsweg 15 |
Plaats | 8042AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16115020 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffroy, Cas | Teamspeler | |
Jong, Sverre de | Teamspeler | |
Koningsveld, Kasper van | Teamspeler | |
Kuijpers, Ilan | Teamspeler | |
Kuijpers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Veen, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekerd, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Ubels, Jabu | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.