Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16389628 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) O'Niel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.T.M. (Henk) Zwakenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum 2 - Quick Boys 2 | 18 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum 2 | Quick Boys 2 |
Thuis gewonnen | 154 | 175 |
Uit gewonnen | 122 | 160 |
% gewonnen | 56% | 64% |
% thuis gewonnen | 63% | 69% |
% uit gewonnen | 48% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkenende, Niels | Teamspeler | |
Boon, Leen van der | Overige staf | Standaard functie |
Coorn, Bastiaan | Teamspeler | |
Dijkdrent, Ben | Overige staf | Teammanager |
Duijn, Dirk van | Teamspeler | |
Dulk, Joshua den | Teamspeler | |
Gillissen, Jim | Teamspeler | |
Haasnoot, Matthijs | Teamspeler | |
Hus, Cor | Overige staf | Standaard functie |
Kruistum, Thijs van | Teamspeler | |
Kuipers, Raymon | Technische staf | Trainer/coach |
Plas, Jaap van der | Teamspeler | |
Plas, Mark van der | Teamspeler | |
Pronk, Bart | Teamspeler | |
Reus, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Twan | Teamspeler | |
Baas, Joost | Teamspeler | |
Beltman, Jasper | Teamspeler | |
Borger, Rinke | Technische staf | Trainer/coach |
Bruinink, Pim | Teamspeler | |
Brummel, Joey | Teamspeler | |
Buitenhuis, Jens | Teamspeler | |
Ester, Hans | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Bart van | Teamspeler | |
Gerner, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
Huizenga, Mattijn | Teamspeler | |
Hutten, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Hutten, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Jagt, Stijn | Teamspeler | |
Koekoek, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Koekoek, Jasper | Teamspeler | |
Korterik, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Korterik, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Mondria, Pieter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mondria, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Visscher, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.