Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16556734 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
O. (Oswald) van Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO FC Dalfsen JO14-3 - Berkum JO14-3 | 12 sep. 2020 | 3 - 13 |
Berkum JO14-3 - SJO FC Dalfsen JO14-3 | 24 sep. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO14-3 | SJO FC Dalfsen JO14-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 58% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, David | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Akkerman, Mees Finn | Teamspeler | |
Bosch, Justin | Teamspeler | |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Eenschoten, Derk | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Job | Teamspeler | |
Medema, Jens | Teamspeler | |
Moerman, Take | Teamspeler | |
Pals, Andre | Overige staf | Teammanager |
Pals, Cas | Teamspeler | |
Ruijg, Jort | Teamspeler | |
Schoemaker, Fedde | Teamspeler | |
Schuring, Dani | Teamspeler | |
Suithoff, Vigo | Teamspeler | |
Tijhaar, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Varazdatian, Armen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.