Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | asv Dronten 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Dekker |
Adres | Educalaan 29 |
Plaats | 8251GC DRONTEN |
Telefoonnummer | 0321-316479 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16574022 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) Smeenk | Scheidsrechter |
K.D.L. (Kevin) Ullersma | Assistent-scheidsrechter |
J.T. (Jan Teun) Fuller | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
asv Dronten 2 - Berkum 2 | 28 feb. 2013 | 2 - 7 |
asv Dronten 2 - Berkum 2 | 16 nov. 2013 | 1 - 1 |
Berkum 2 - asv Dronten 2 | 12 apr. 2014 | 3 - 1 |
Berkum 2 - asv Dronten 2 | 6 sep. 2014 | 7 - 0 |
asv Dronten 2 - Berkum 2 | 25 apr. 2015 | 0 - 2 |
Berkum 2 - asv Dronten 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
asv Dronten 2 - Berkum 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | asv Dronten 2 | Berkum 2 |
Thuis gewonnen | 132 | 163 |
Uit gewonnen | 98 | 130 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Albino, David | Teamspeler | Aanvaller |
Baas, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Beltman, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Buiten, Tom van | Teamspeler | Aanvaller |
Fuller, Derk | Teamspeler | Middenvelder |
Huizenga, Mattijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hutten, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Hutten, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Jagt, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Korterik, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Mondria, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Schuit, Kees | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Daan van der | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Henk Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Wink, Jaro | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Coamé de | Teamspeler | |
Bleeker, Daan | Teamspeler | |
Bleeker, Willem | Teamspeler | |
Boer, Robin de | Teamspeler | |
Boswijk, Raoul | Teamspeler | |
Braams, Sergio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broekhof, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Deetman, Samuel | Teamspeler | |
Geres, Luke | Teamspeler | |
Hammer, David | Teamspeler | |
Hoogeveen, Henk-Peter | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Rick | Teamspeler | |
Hultink, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Jagesar, Jesse | Teamspeler | |
Kijk in de Vegte, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Kijk in de Vegte, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Luehof, Sven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Schinkel, Rick | Teamspeler | |
Scholman, Jens | Teamspeler | |
Tolhuijsen, Mateja | Teamspeler | |
Ullersma, Kevin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velde, Joey van der | Teamspeler | |
Vosjan, Michael | Teamspeler | |
Witkamp, Arwen | Teamspeler |