Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16581679 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Kwakkel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.C. (Bart) van Olst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF 2 - Berkum 2 | 15 nov. 2014 | 1 - 1 |
Berkum 2 - WVF 2 | 14 nov. 2019 | 5 - 1 |
Berkum 2 - WVF 2 | 18 sep. 2021 | 1 - 0 |
WVF 2 - Berkum 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Berkum 2 - WVF 2 | 22 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum 2 | WVF 2 |
Thuis gewonnen | 164 | 139 |
Uit gewonnen | 131 | 99 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 49% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Kai ter | Teamspeler | |
Daleman, Daan | Teamspeler | |
Damman, Justin | Overige staf | Teammanager |
Esselink, Lars | Teamspeler | |
Harmsel, Bryan ter | Teamspeler | |
Holtkamp, Justin | Teamspeler | |
Hove, Arjan ten | Technische staf | Trainer/coach |
Keric, Mirel | Overige staf | Teammanager |
Marsman, Milan | Teamspeler | |
Mellema, Brend | Teamspeler | |
Niemeijer, Colin | Teamspeler | |
Nijs, Jeffrey | Teamspeler | |
Rot, Arjan aan het | Medische staf | Verzorger |
Schuurman, Daan | Teamspeler | |
Smit, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Smit, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Albino, David | Teamspeler | Aanvaller |
Baas, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Beltman, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Lorenz van den | Teamspeler | |
Bosgoed, René | Overige staf | Teammanager |
Bosgoed, Wessel | Teamspeler | |
El haddad, Ilias | Teamspeler | |
Huizenga, Mattijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hutten, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Jagt, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Klaassen, Tim | Teamspeler | |
Korterik, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Kroes, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Mondria, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Schilder, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Schuit, Kees | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Daan van der | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Henk Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Wink, Jaro | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.