Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 16585417 |
Veldnaam | veld 4 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO11-4 - Harde 't JO11-2 | 10 nov. 2018 | 3 - 2 |
Berkum JO11-4 - Harde 't JO11-2 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO11-4 | Harde 't JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 25 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Senn | Teamspeler | |
Smit, Anna | Teamspeler | |
Wissing, Jelke | Overige staf | Teammanager |
Wissing, Luca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lars | Teamspeler | |
Bos, Enzo | Teamspeler | |
Dekker, Silvester | Teamspeler | |
Dijk, Rens van | Teamspeler | |
Geffroy, Cas | Teamspeler | |
Pleijsier, Joshua | Teamspeler | |
Vegte, Gijs van der | Teamspeler | |
Vegte, Kasper van de | Teamspeler | |
Wesenbeeck, Zeb van | Teamspeler | |
Westrik, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.