Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17198993 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelhuis, Rijk | Teamspeler | |
Durieux, Senden | Teamspeler | |
Kamphuis, Jurre | Teamspeler | |
Kuiper, Job | Teamspeler | |
Neimeijer, Martin | Overige staf | Teammanager |
Neimeijer, Sam | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zijlstra, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.