Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17198993 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baksteen, Koen | Teamspeler | |
Blanken, Just | Teamspeler | |
Breen, Simon | Teamspeler | |
Jager, Ted de | Teamspeler | |
Lingen, Abel van | Teamspeler | |
Velde, Hugo Van der | Teamspeler | |
Winters, Abel | Teamspeler | |
Winters, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster, Remco | Overige staf | Teammanager |
Solen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Owen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.