Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17209169 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Joeri) Weenink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO15-4 - s.v. Rijssen JO15-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
s.v. Rijssen JO15-2 - Berkum JO15-4 | 27 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO15-4 | s.v. Rijssen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 24 | 3 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Mike | Technische staf | Trainer |
Nuus, Rens | Teamspeler | |
Reterink, Hans | Overige staf | Teammanager |
Reterink, Luuk | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Lyam | Teamspeler | |
Smeijers, Fedde | Teamspeler | |
Veenstra, Sven | Teamspeler | |
Voorthuizen, Mart van | Teamspeler | |
Zwienenberg, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Riemer van den | Teamspeler | |
Bosch, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Sylvan | Teamspeler | |
Huizing, Hugo | Teamspeler | |
Moerman, Mels | Teamspeler | |
Niekerk, Bay van | Teamspeler | |
Schoemaker, Igor | Teamspeler | |
Verheijen, JJ | Teamspeler | |
Verheijen, JJ | Technische staf | Trainer |
Vis, Jasper van der | Teamspeler | |
Visser, Simon | Teamspeler | |
Vries, Folke de | Teamspeler | |
Wesenbeeck, Raf van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.