Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17209169 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Joeri) Weenink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO15-4 - s.v. Rijssen JO15-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
s.v. Rijssen JO15-2 - Berkum JO15-4 | 27 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO15-4 | s.v. Rijssen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 25 | 3 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie