Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO14-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17210544 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.R. (Bert-Jan) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 30 okt. 2021 | 8 - 2 |
WVF JO14-3 - Berkum JO14-3 | 11 dec. 2021 | 0 - 14 |
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
WVF JO14-3 - Berkum JO14-3 | 8 mei 2023 | 4 - 3 |
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO14-3 | WVF JO14-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 57% | 34% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Boaz | Teamspeler | |
Admiraal, Hans | Overige staf | Teammanager |
Butter, Lenthe den | Teamspeler | |
Hekman, Luuk | Teamspeler | |
Jalloh, Souleymane | Teamspeler | |
Renkema, Anouk | Teamspeler | |
Revenboer, Oscar | Teamspeler | |
Twillert, Arne van | Teamspeler | |
Twillert, Michiel van | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Stan | Teamspeler | |
Veldink, Ruben | Teamspeler | |
Zwaan, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, David | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bosch, Justin | Teamspeler | |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Eenschoten, Derk | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Job | Teamspeler | |
Jansen, Kay | Teamspeler | |
Medema, Jens | Teamspeler | |
Moerman, Take | Teamspeler | |
Pals, Andre | Overige staf | Teammanager |
Pals, Cas | Teamspeler | |
Ruijg, Jort | Teamspeler | |
Schoemaker, Fedde | Teamspeler | |
Schuring, Dani | Teamspeler | |
Suithoff, Vigo | Teamspeler | |
Tijhaar, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Varazdatian, Armen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.