Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17210544 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.R. (Bert-Jan) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 30 okt. 2021 | 8 - 2 |
WVF JO14-3 - Berkum JO14-3 | 11 dec. 2021 | 0 - 14 |
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
WVF JO14-3 - Berkum JO14-3 | 8 mei 2023 | 4 - 3 |
Berkum JO14-3 - WVF JO14-3 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO14-3 | WVF JO14-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 8 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 61% | 27% |
% uit gewonnen | 51% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Roel | Overige staf | |
Dam, Floris ten | Teamspeler | |
Jellema, Stijn | Teamspeler | |
Knegt, Manoel | Teamspeler | |
Last, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Last, Twan | Teamspeler | |
Perisic, Danko | Teamspeler | |
Someren, Deon van | Teamspeler | |
Veen, Tobias van der | Teamspeler | |
Veldman, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Mayron | Teamspeler | |
Werkman, Melle | Teamspeler | |
Wijtzes, Mart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Huzyfa | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Collin | Teamspeler | |
Burgt, Morris van der | Teamspeler | |
Dam, Matthijs van | Teamspeler | |
Dam, Oswald van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Medema, Daan | Teamspeler | |
Pijkeren, Jurgen Van | Teamspeler | |
Sarkez Lelham, Sean | Teamspeler | |
Schuurman, Dario | Teamspeler | |
Spijkerbosch, Finn | Teamspeler | |
Vierhuizen, Rens | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Westerbeke, Cosmo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.