Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAC JO10-6 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 42 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4601252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17212692 |
Veldnaam | veld 2-ZAC veld 2 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baksteen, Gijs | Teamspeler | |
Martijnse, Jop | Teamspeler | |
Mazee, Amelie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damman, Pepijn | Teamspeler | |
Hoogerduijn, Siem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.