Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17215612 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO12-2 - Heerde JO12-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Berkum JO12-2 - Heerde JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO12-2 | Heerde JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 6 |
% gewonnen | 52% | 28% |
% thuis gewonnen | 60% | 34% |
% uit gewonnen | 45% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Dennie de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Silvan de | Teamspeler | |
Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Halfwerk, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Quint | Teamspeler | |
Cremers, Boas | Teamspeler | |
Jong, Thobias de | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Veltman, Jop | Teamspeler | |
Vierhuizen, Stijn | Teamspeler | |
Wal, Valentijn van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.