Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17215612 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO12-2 - Heerde JO12-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Berkum JO12-2 - Heerde JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Berkum JO12-2 - Heerde JO12-1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO12-2 | Heerde JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 12 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 62% | 33% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Demian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenmars, Gilles | Teamspeler | |
Burgt, Sepp van der | Teamspeler | |
Buter, Bram | Teamspeler | |
Hofstee, Pepijn | Teamspeler | |
Lucas, Flynn | Teamspeler | |
Lucas, Han Peter | Overige staf | Teammanager |
Messelink, Tygo | Teamspeler | |
Pietersma, Melle | Teamspeler | |
Schuit, Sascha | Teamspeler | |
Timmerman, Doede | Teamspeler | |
Verbeek, Mats | Teamspeler | |
Wensink, Sam | Teamspeler |