Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO17-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weide Steen |
Adres | Stinsweg 15 |
Plaats | 8042AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17225221 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronald) Pieterman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF JO17-6 - Berkum JO17-6 | 25 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVF JO17-6 | Berkum JO17-6 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 24% | 25% |
% thuis gewonnen | 30% | 26% |
% uit gewonnen | 17% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diele, Teije | Teamspeler | |
Goedemans, Maickel | Teamspeler | |
Hasselo, Rik | Technische staf | Trainer |
Hol, Collin | Teamspeler | |
Hol, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Odedo, Lfeanyi | Teamspeler | |
Ploeg, Jens van der | Teamspeler | |
Riet, Bram van de | Teamspeler | |
Vermeer, Marijn | Teamspeler | |
Wicherson, Bent | Teamspeler | |
Worp, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Pepijn | Teamspeler | |
Bolman, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Tim | Teamspeler | |
Bremer, Niek | Teamspeler | |
Haan, Auke de | Teamspeler | |
Kidane Weldeyohannes, Yosief | Teamspeler | |
Pieterman, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Schoonhoven, Kevin | Teamspeler | |
Wils, Damien | Teamspeler | |
Wit, Wymer de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.