Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO17-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weide Steen |
Adres | Stinsweg 15 |
Plaats | 8042AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17225221 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ronald) Pieterman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF JO17-6 - Berkum JO17-6 | 25 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Berkum JO17-6 - WVF JO17-6 | 30 sep. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVF JO17-6 | Berkum JO17-6 |
Thuis gewonnen | 7 | 14 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 20% | 34% |
% thuis gewonnen | 25% | 36% |
% uit gewonnen | 13% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Khalidi, Yem | Teamspeler | |
Berg, Riemer van den | Teamspeler | |
Brinkers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Buiten, Thijmen van | Teamspeler | |
Buitenhuis, Niek | Teamspeler | |
Huijgen, Sem | Teamspeler | |
Huizing, Hugo | Teamspeler | |
Moerman, Mels | Teamspeler | |
Niekerk, Bay van | Teamspeler | |
Verheijen, JJ | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, JJ | Teamspeler | |
Vis, Jasper van der | Teamspeler | |
Visser, Simon | Teamspeler | |
Vries, Folke de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Julian de | Teamspeler | |
Bourgonje, Damien | Teamspeler | |
Hamdouni, Dean el | Teamspeler | |
Meer, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Meer, Ruben van der | Teamspeler | |
Snoeijer, Gerjon | Teamspeler | |
Volkers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.