Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Laar |
Adres | Luttekeweg 15 A |
Plaats | 8031LG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4541325 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17245032 |
Veldnaam | veld 2-Dieze West |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Johan) Germs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF JO17-4 - Berkum JO17-2 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVF JO17-4 | Berkum JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arron, Isaiah | Teamspeler | |
Baak, Kevin | Technische staf | Trainer |
Borger, Thijmen | Teamspeler | |
Burgt, Lasse van de | Teamspeler | |
Drogt, Pipijn | Teamspeler | |
Fotabong, Dylan | Teamspeler | |
Hoogerduijn, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Hoogerduijn, Luuk | Teamspeler | |
Lamers, Chris | Teamspeler | |
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Oostenbrink, Manuel | Teamspeler | |
Schrijver, Quinten | Teamspeler | |
Schuurman, Damian | Teamspeler | |
Toor, Ralph van | Teamspeler | |
Welmers, Ivar | Teamspeler | |
Wijnandts, Teun | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Chris | Teamspeler | |
Ganzevles, Quinten | Teamspeler | |
Germs, Nick | Teamspeler | |
Haan, Tristan de | Teamspeler | |
Hofstede, Wesley | Teamspeler | |
Huizing, Jens | Teamspeler | |
Leerling, Joel | Teamspeler | |
Prins, Maurits | Teamspeler | |
Rekers, Dyan | Teamspeler | |
Slagter, Wim | Overige staf | Teammanager |
Staalstra, Pim | Teamspeler | |
Vries, Ibo de | Teamspeler | |
Wit, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.