Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17400283 |
Veldnaam | veld 1 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 21:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV VR18+2 - Berkum VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Zwolle SV VR18+2 - Berkum VR18+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV VR18+2 | Berkum VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 74% | 50% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 78% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaf, Elise-Michelle ten | Teamspeler | |
Kemper, Lynn | Teamspeler | |
Koerhuis- De Jong, Minke | Teamspeler | |
Laar, Fenneke van | Teamspeler | |
Lange, Ellen de | Teamspeler | |
Meertens, Laura | Teamspeler | |
Nibourg, Samantha | Teamspeler | |
Sarfaty, Levita | Teamspeler | |
Smit-Gakes, Lisanne | Teamspeler | |
Tilburg, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tupker, Yentle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haes, Manon | Overige staf | |
Kappert, Amber | Overige staf | |
Kappert, Amber | Overige staf | Teammanager |
Knol, Lysanne | Overige staf | |
Meijerink, Pauline | Teamspeler | |
Mestebeld, Iris | Overige staf | |
Telgenhof, Harmke | Overige staf | |
Veer, Mariska van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.