Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17400283 |
Veldnaam | veld 1 B |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 21:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV VR18+2 - Berkum VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Zwolle SV VR18+2 - Berkum VR18+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV VR18+2 | Berkum VR18+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 76% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 42% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Veerle van den | Overige staf | Teammanager |
Haes, Manon | Overige staf | Teammanager |
Kappert, Amber | Overige staf | Teammanager |
Knol, Lysanne | Overige staf | Teammanager |
Meijerink, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Mestebeld, Iris | Overige staf | Teammanager |
Telgenhof, Harmke | Overige staf | Teammanager |
Veer, Mariska van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.