Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Dedemsvaart VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17400330 |
Veldnaam | veld 2 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Dedemsvaart VR18+1 - Berkum VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
DVC Dedemsvaart VR18+1 - Berkum VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Dedemsvaart VR18+1 | Berkum VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaf, Elise-Michelle ten | Teamspeler | |
Kemper, Lynn | Teamspeler | |
Koerhuis- De Jong, Minke | Teamspeler | |
Laar, Fenneke van | Teamspeler | |
Lange, Ellen de | Teamspeler | |
Meertens, Laura | Teamspeler | |
Nibourg, Samantha | Teamspeler | |
Sarfaty, Levita | Teamspeler | |
Smit-Gakes, Lisanne | Teamspeler | |
Tilburg, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tupker, Yentle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkelenkamp, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.