Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSV'28 JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 8044PG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17421735 |
Veldnaam | veld 4 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Mees) Bijker | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSV '28 JO10-7 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Enzo | Teamspeler | |
Dijk, Rens van | Teamspeler | |
Hilgenkamp, Eva | Teamspeler | |
Koster, Freek | Teamspeler | |
Roelofs, Esmae | Teamspeler | |
Vegte, Kasper van de | Teamspeler | |
Westrik, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Kian | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Dadi, Zakaria | Teamspeler | |
Martens, Pim | Teamspeler | |
Stoter, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.