Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epe JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wachtelenberg |
Adres | Sportlaan 5 -7 |
Plaats | 8162BE EPE |
Telefoonnummer | 0578-612483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17421991 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrevink, Seth Van | Teamspeler | |
Jager, Samuel de | Teamspeler | |
Kooistra, Samuel | Teamspeler | |
Kremer, Mees | Teamspeler | |
Vuuren, Manuel Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lokhorst, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.