Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO12-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17423233 |
Veldnaam | veld 4 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO12-4 - Lemelerveld JO12-1 | 20 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO12-4 | Lemelerveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 42% | 62% |
% uit gewonnen | 44% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Tim | Teamspeler | |
Groenendijk, Kyan | Teamspeler | |
Hulsman, Stef | Teamspeler | |
Jansen, Fedde | Technische staf | Trainer |
Kemper, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Sim | Teamspeler | |
Schutte, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Wagenmans, Lyon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Quinn | Teamspeler | Keeper |
Limburg, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Kalle | Teamspeler | Aanvaller |
Neimeijer, Liv | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Orie, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Pijkeren, Joris Van | Teamspeler | Aanvaller |
Schenkel, Jakob | Teamspeler | |
Valkenburg, Joep van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.