Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17423233 |
Veldnaam | veld 4 A |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO12-4 - Lemelerveld JO12-1 | 20 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO12-4 | Lemelerveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Gijs | Teamspeler | |
Veurink, Rocco | Overige staf | Teammanager |
Veurink, Tian | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Benjamin | Teamspeler | |
Bos, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Gavrilovic, Luka | Teamspeler | |
Heide, Keano van der | Teamspeler | |
Koopman, Stach | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Tygo van | Teamspeler | |
Pohowainjaan, Otis | Teamspeler | |
Roukema, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.