Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO10-5 JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17429700 |
Veldnaam | veld 6 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Vos | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO10-5 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekerd, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lars | Teamspeler | |
Asperen, Pieter van | Teamspeler | |
Burgert, Thijmen | Teamspeler | |
Hülsmann, Raf | Teamspeler | |
Leijenhorst, Sebastiaan | Teamspeler | |
Post, Ole | Teamspeler | |
Stoel, Esmee | Teamspeler | |
Vos, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Noah | Teamspeler |