Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO9-2 JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstijdnummerintern | 17430418 |
Veldnaam | veld 5 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remko) Cremers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Teun van | Teamspeler | |
Goedhart, Lévi | Teamspeler | |
Hofman, Hidde | Teamspeler | |
Jonker, Joas | Teamspeler | |
Kremer, Jan Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Lewis Nolan | Teamspeler | |
Lamers, Tom | Teamspeler | |
Lente, Luuk van | Teamspeler | |
Lindenhovius, Sylvian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Remko | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Thirza | Teamspeler | |
Jansen, Pepe | Teamspeler | |
Knol, Lotte | Teamspeler | |
Lohuizen, Ferre van | Teamspeler | |
Pierik, Boaz | Teamspeler | |
Ramerman, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Givano De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.